Enterprise Zone Addresses
The list below may not include all addresses. For a complete list, click the link above to download.
| AV PID | Street Number | Street Name | STYLE TYPE |
| 1 | 1 | ACMAT PLAZA | OFFICE |
| 2360 | 16 | ANN ST | TWO FAMILY |
| 43 | 5 | ARCH ST | OFFICE/RETAIL |
| 44 | 41 | ARCH ST | MU |
| 45 | 59 | ARCH ST | MU |
| 46 | 67 | ARCH ST | MU |
| 47 | 73 | ARCH ST | MU |
| 48 | 85 | ARCH ST | MU |
| 49 | 96 | ARCH ST | OFFICE/RETAIL |
| 50 | 100 | ARCH ST | OFFICE |
| 42 | 105 | ARCH ST | |
| 52 | 139 | ARCH ST | RETAIL |
| 40 | 140 | ARCH ST | |
| 53 | 145 | ARCH ST | AUTO REPR |
| 54 | 150 | ARCH ST | |
| 55 | 161 | ARCH ST | |
| 56 | 168 | ARCH ST | MU |
| 57 | 176 | ARCH ST | COMM |
| 58 | 184 | ARCH ST | AUTO REPR |
| 59 | 191 | ARCH ST | OFFICE/RETAIL |
| 60 | 210 | ARCH ST | APT |
| 36 | 222 | ARCH ST | |
| 61 | 225 | ARCH ST | |
| 37 | 228 | ARCH ST | |
| 62 | 232 | ARCH ST | MF |
| 63 | 241 | ARCH ST | MU |
| 64 | 250 | ARCH ST | |
| 65 | 266 | ARCH ST | |
| 66 | 282 | ARCH ST | MU |
| 69 | 296 | ARCH ST | RETAIL |
| 35 | 310 | ARCH ST | |
| 70 | 333 | ARCH ST | COMM |
| 71 | 336 | ARCH ST | MU |
| 72 | 340 | ARCH ST | MU |
| 73 | 345 | ARCH ST | MU |
| 74 | 355 | ARCH ST | |
| 2374 | 368 | ARCH ST | THREE FAMILY |
| 75 | 369 | ARCH ST | |
| 2375 | 374 | ARCH ST | THREE FAMILY |
| 76 | 380 | ARCH ST | MU |
| 77 | 401 | ARCH ST | OFFICE |
| 78 | 406 | ARCH ST | MU |
| 80 | 437 | ARCH ST | APT |
| 39 | 460 | ARCH ST | |
| 2377 | 474 | ARCH ST | THREE FAMILY |
| 82 | 475 | ARCH ST | GAS/MART |
| 2378 | 476 | ARCH ST | TWO FAMILY |
| 2379 | 478 | ARCH ST | |
| 41 | 484 | ARCH ST | |
| 115 | 30 | BANK ST | OFFICE |
| 116 | 31 | BANK ST | |
| 114 | 41 | BANK ST | |
| 134 | 11 | BEAVER ST | CLUBS/HALLS |
| 2843 | 26 | BEAVER ST | SINGLE FAMILY |
| 2844 | 32 | BEAVER ST | SINGLE FAMILY |
| 2845 | 38 | BEAVER ST | SINGLE FAMILY |
| 135 | 41 | BEAVER ST | APT |
| 2846 | 42 | BEAVER ST | SINGLE FAMILY |
| 136 | 48 | BEAVER ST | APT |
| 137 | 49 | BEAVER ST | |
| 138 | 53 | BEAVER ST | |
| 139 | 59 | BEAVER ST | FOUR FAMILY |
| 140 | 79 | BEAVER ST | SERV STATION |
| 2842 | 85 | BEAVER ST | |
| 141 | 86 | BEAVER ST | |
| 131 | 87 | BEAVER ST | |
| 174 | 47 | BOND ST | |
| 3554 | 48 | BOOTH ST | |
| 3555 | 52 | BOOTH ST | |
| 13833 | 56 | BOOTH ST | FOUR FAMILY |
| 177 | 58 | BOOTH ST | MF |
| 178 | 63 | BOOTH ST | SINGLE FAMILY |
| 179 | 64 | BOOTH ST | MF |
| 180 | 67 | BOOTH ST | MF |
| 181 | 68 | BOOTH ST | MF |
| 182 | 71 | BOOTH ST | MF |
| 183 | 72 | BOOTH ST | MF |
| 184 | 77 | BOOTH ST | MF |
| 186 | 82 | BOOTH ST | MF |
| 187 | 85 | BOOTH ST | MF |
| 188 | 91 | BOOTH ST | MF |
| 189 | 93 | BOOTH ST | MF |
| 190 | 94 | BOOTH ST | MF |
| 191 | 1 | BOSCO DR | AUTO SALES RPR |
| 197 | 2 | BROAD ST | APT |
| 198 | 11 | BROAD ST | |
| 3989 | 17 | BROAD ST | |
| 100362 | 19 | BROAD ST | |
| 200 | 20 | BROAD ST | OFFICE/RETAIL |
| 201 | 23 | BROAD ST | |
| 202 | 29 | BROAD ST | RETAIL |
| 203 | 35 | BROAD ST | RESTAURANT |
| 204 | 42 | BROAD ST | MU |
| 205 | 50 | BROAD ST | RETAIL |
| 195 | 51 | BROAD ST | BANK |
| 206 | 58 | BROAD ST | RETAIL |
| 207 | 59 | BROAD ST | MU |
| 208 | 62 | BROAD ST | MU |
| 209 | 63 | BROAD ST | OFFICE |
| 210 | 73 | BROAD ST | BANK |
| 211 | 74 | BROAD ST | MU |
| 213 | 90 | BROAD ST | MU |
| 214 | 91 | BROAD ST | MU |
| 215 | 94 | BROAD ST | MU |
| 216 | 99 | BROAD ST | MU |
| 217 | 100 | BROAD ST | MU |
| 218 | 103 | BROAD ST | MU |
| 219 | 104 | BROAD ST | MU |
| 220 | 109 | BROAD ST | MU |
| 221 | 111 | BROAD ST | MU |
| 222 | 121 | BROAD ST | RETAIL |
| 223 | 133 | BROAD ST | MF |
| 224 | 140 | BROAD ST | |
| 228 | 141 | BROAD ST | MU |
| 229 | 147 | BROAD ST | MU |
| 230 | 153 | BROAD ST | |
| 231 | 157 | BROAD ST | MU |
| 232 | 161 | BROAD ST | MU |
| 233 | 167 | BROAD ST | RETAIL |
| 234 | 173 | BROAD ST | MF |
| 235 | 179 | BROAD ST | |
| 236 | 182 | BROAD ST | MU |
| 237 | 183 | BROAD ST | MF |
| 238 | 187 | BROAD ST | MF |
| 239 | 190 | BROAD ST | MU |
| 240 | 191 | BROAD ST | MU |
| 241 | 199 | BROAD ST | MF |
| 242 | 205 | BROAD ST | MF |
| 243 | 210 | BROAD ST | MU |
| 244 | 211 | BROAD ST | MU |
| 245 | 216 | BROAD ST | MF |
| 246 | 217 | BROAD ST | MF |
| 247 | 222 | BROAD ST | MU |
| 248 | 223 | BROAD ST | |
| 249 | 229 | BROAD ST | MU |
| 250 | 237 | BROAD ST | RETAIL |
| 9612 | 238 | BROAD ST | THREE FAMILY |
| 252 | 241 | BROAD ST | MF |
| 253 | 245 | BROAD ST | MF |
| 254 | 246 | BROAD ST | MU |
| 3992 | 250 | BROAD ST | MU |
| 255 | 252 | BROAD ST | RESTAURANT |
| 256 | 259 | BROAD ST | FOOD PROCESS |
| 257 | 264 | BROAD ST | MU |
| 258 | 270 | BROAD ST | MU |
| 259 | 274 | BROAD ST | MU |
| 260 | 281 | BROAD ST | IND |
| 261 | 288 | BROAD ST | MU |
| 262 | 291 | BROAD ST | MU |
| 263 | 294 | BROAD ST | MU |
| 264 | 304 | BROAD ST | RETAIL |
| 3993 | 305 | BROAD ST | THREE FAMILY |
| 265 | 307 | BROAD ST | MF |
| 3994 | 313 | BROAD ST | TWO FAMILY |
| 266 | 319 | BROAD ST | MU |
| 3995 | 323 | BROAD ST | THREE FAMILY |
| 3996 | 325 | BROAD ST | THREE FAMILY |
| 3997 | 329 | BROAD ST | THREE FAMILY |
| 3998 | 331 | BROAD ST | THREE FAMILY |
| 267 | 332 | BROAD ST | MU |
| 268 | 335 | BROAD ST | MU |
| 269 | 344 | BROAD ST | MF |
| 275 | 44 | BURRITT ST | CAR WASH/GAS |
| 276 | 45 | BURRITT ST | IND,BILLBOARD |
| 277 | 65 | BURRITT ST | HEAVY INDUST |
| 278 | 84 | BURRITT ST | SERV STATION |
| 407 | 100 | BURRITT ST | IND |
| 273 | 104 | BURRITT ST | |
| 274 | 128 | BURRITT ST | |
| 279 | 175 | BURRITT ST | MU |
| 4262 | 177 | BURRITT ST | TWO FAMILY |
| 280 | 178 | BURRITT ST | RETAIL |
| 4263 | 183 | BURRITT ST | SINGLE FAMILY |
| 4264 | 192 | BURRITT ST | SINGLE FAMILY |
| 4266 | 199 | BURRITT ST | THREE FAMILY |
| 4267 | 205 | BURRITT ST | THREE FAMILY |
| 4270 | 215 | BURRITT ST | THREE FAMILY |
| 4271 | 219 | BURRITT ST | TWO FAMILY |
| 4273 | 223 | BURRITT ST | TWO FAMILY |
| 4276 | 233 | BURRITT ST | TWO FAMILY |
| 4278 | 237 | BURRITT ST | SINGLE FAMILY |
| 4281 | 251 | BURRITT ST | TWO FAMILY |
| 102410 | 265 | BURRITT ST | |
| 4260 | 289 | BURRITT ST | |
| 4351 | 265-101 | BURRITT ST | CONDOMINIUM |
| 17235 | 1 | CELEBRATION WAY | INDUSTRIAL |
| 1002 | 10 | CHESTNUT ST | |
| 100922 | 19 | CHESTNUT ST | |
| 333 | 55 | CHESTNUT ST | AUTO SERVICE |
| 329 | 60 | CHESTNUT ST | |
| 331 | 100 | CHESTNUT ST | |
| 334 | 135 | CHESTNUT ST | |
| 335 | 189 | CHESTNUT ST | HEAVY INDUST |
| 4802 | 191 | CHESTNUT ST | |
| 4803 | 277 | CHESTNUT ST | THREE FAMILY |
| 4804 | 281 | CHESTNUT ST | TWO FAMILY |
| 360 | 15 | CLARK ST | |
| 359 | 30 | CLARK ST | |
| 363 | 64 | CLEVELAND ST | MF |
| 5133 | 65 | CLEVELAND ST | THREE FAMILY |
| 5134 | 66 | CLEVELAND ST | MF |
| 5135 | 71 | CLEVELAND ST | THREE FAMILY |
| 5136 | 73 | CLEVELAND ST | TWO FAMILY |
| 5137 | 76 | CLEVELAND ST | TWO FAMILY |
| 5138 | 77 | CLEVELAND ST | SINGLE FAMILY |
| 5139 | 78 | CLEVELAND ST | SINGLE FAMILY |
| 5140 | 83 | CLEVELAND ST | SINGLE FAMILY |
| 5141 | 86 | CLEVELAND ST | TWO FAMILY |
| 5142 | 87 | CLEVELAND ST | TWO FAMILY |
| 5143 | 88 | CLEVELAND ST | TWO FAMILY |
| 5144 | 93 | CLEVELAND ST | TWO FAMILY |
| 5145 | 94 | CLEVELAND ST | THREE FAMILY |
| 5146 | 99 | CLEVELAND ST | TWO FAMILY |
| 5147 | 100 | CLEVELAND ST | THREE FAMILY |
| 5148 | 104 | CLEVELAND ST | THREE FAMILY |
| 5149 | 105 | CLEVELAND ST | TWO FAMILY |
| 5150 | 110 | CLEVELAND ST | THREE FAMILY |
| 5151 | 111 | CLEVELAND ST | TWO FAMILY |
| 5152 | 114 | CLEVELAND ST | THREE FAMILY |
| 5153 | 119 | CLEVELAND ST | MF |
| 5154 | 122 | CLEVELAND ST | TWO FAMILY |
| 5155 | 126 | CLEVELAND ST | TWO FAMILY |
| 5156 | 129 | CLEVELAND ST | TWO FAMILY |
| 5157 | 132 | CLEVELAND ST | TWO FAMILY |
| 5158 | 133 | CLEVELAND ST | THREE FAMILY |
| 5159 | 136 | CLEVELAND ST | TWO FAMILY |
| 5160 | 141 | CLEVELAND ST | TWO FAMILY |
| 5161 | 145 | CLEVELAND ST | TWO FAMILY |
| 5162 | 148 | CLEVELAND ST | TWO FAMILY |
| 5163 | 151 | CLEVELAND ST | TWO FAMILY |
| 374 | 27 | COLUMBUS BLVD | HEAVY INDUS |
| 375 | 53 | COLUMBUS BLVD | OFFICE |
| 376 | 61 | COLUMBUS BLVD | OFFICE/RETAIL |
| 377 | 65 | COLUMBUS BLVD | HOTEL |
| 378 | 125 | COLUMBUS BLVD | |
| 379 | 140 | COLUMBUS BLVD | RETAIL |
| 380 | 177 | COLUMBUS BLVD | RETAIL |
| 381 | 255 | COLUMBUS BLVD | RETAIL |
| 382 | 285 | COLUMBUS BLVD | AUTO SALES RPR |
| 383 | 325 | COLUMBUS BLVD | AUTO SALES RPR |
| 384 | 345 | COLUMBUS BLVD | GAS/MART |
| 408 | 1317 | CORBIN AVE | OFFICE |
| 5826 | 1323 | CORBIN AVE | SINGLE FAMILY |
| 426 | 25 | COURT ST | OFFICE |
| 427 | 33 | COURT ST | OFFICE |
| 428 | 35 | COURT ST | OFFICE |
| 429 | 40 | COURT ST | COMM |
| 423 | 41 | COURT ST | |
| 430 | 50 | COURT ST | |
| 424 | 51 | COURT ST | |
| 431 | 57 | COURT ST | APT |
| 432 | 60 | COURT ST | APT |
| 438 | 14 | CROWN ST | APT |
| 6199 | 17 | CROWN ST | TWO FAMILY |
| 439 | 22 | CROWN ST | TWO FAMILY |
| 6200 | 25 | CROWN ST | SINGLE FAMILY |
| 6201 | 32 | CROWN ST | TWO FAMILY |
| 6202 | 33 | CROWN ST | TWO FAMILY |
| 6203 | 36 | CROWN ST | TWO FAMILY |
| 444 | 66 | CURTIS ST | COMM |
| 445 | 140 | CURTIS ST | CLUBS/HALLS |
| 446 | 148 | CURTIS ST | MU |
| 6213 | 154 | CURTIS ST | TWO FAMILY |
| 6216 | 164 | CURTIS ST | FOUR FAMILY |
| 6218 | 168 | CURTIS ST | TWO FAMILY |
| 6219 | 174 | CURTIS ST | THREE FAMILY |
| 6221 | 179 | CURTIS ST | |
| 6222 | 180 | CURTIS ST | THREE FAMILY |
| 6223 | 183 | CURTIS ST | |
| 6224 | 184 | CURTIS ST | THREE FAMILY |
| 6225 | 189 | CURTIS ST | MF |
| 6226 | 190 | CURTIS ST | TWO FAMILY |
| 447 | 194 | CURTIS ST | MF |
| 6227 | 195 | CURTIS ST | SINGLE FAMILY |
| 6228 | 202 | CURTIS ST | THREE FAMILY |
| 6229 | 203 | CURTIS ST | TWO FAMILY |
| 6230 | 205 | CURTIS ST | SINGLE FAMILY |
| 6231 | 208 | CURTIS ST | TWO FAMILY |
| 6232 | 210 | CURTIS ST | MF |
| 6233 | 211 | CURTIS ST | TWO FAMILY |
| 6234 | 215 | CURTIS ST | THREE FAMILY |
| 6235 | 219 | CURTIS ST | THREE FAMILY |
| 6236 | 220 | CURTIS ST | TWO FAMILY |
| 6237 | 225 | CURTIS ST | TWO FAMILY |
| 6238 | 228 | CURTIS ST | TWO FAMILY |
| 17231 | 24 | DWIGHT ST | IND |
| 537 | 60 | EAST MAIN ST | RETAIL |
| 538 | 135 | EAST MAIN ST | FAST FOOD |
| 539 | 265 | EAST MAIN ST | AUTO SERVICE |
| 574 | 200 | ELLIS ST | IND |
| 575 | 321 | ELLIS ST | HEAVY INDUST |
| 576 | 322 | ELLIS ST | HEAVY INDUST |
| 582 | 24 | ELM ST | CLUBS/HALLS |
| 584 | 11 | ERWIN PL | MF |
| 635 | 3 | FRANKLIN SQ | OFFICE/RETAIL |
| 636 | 7 | FRANKLIN SQ | OFFICE |
| 637 | 10 | FRANKLIN SQ | |
| 655 | 19 | FRANKLIN SQ | |
| 640 | 45 | FRANKLIN SQ | FUNERAL HOME |
| 641 | 66 | FRANKLIN SQ | APT |
| 642 | 77 | FRANKLIN SQ | |
| 645 | 78 | FRANKLIN SQ | |
| 646 | 98 | FRANKLIN SQ | |
| 649 | 99 | FRANKLIN SQ | |
| 634 | 105 | FRANKLIN SQ | |
| 650 | 110 | FRANKLIN SQ | FUNERAL HOME |
| 651 | 111 | FRANKLIN SQ | APT |
| 103527 | 5 | GILBERT ST | SINGLE FAMILY |
| 8142 | 8 | GILBERT ST | |
| 8143 | 11 | GILBERT ST | SINGLE FAMILY |
| 654 | 12 | GLEN ST | |
| 656 | 23 | GLEN ST | MF |
| 657 | 27 | GLEN ST | APT |
| 658 | 35 | GLEN ST | APT |
| 659 | 61 | GLEN ST | IND |
| 8183 | 94 | GLEN ST | THREE FAMILY |
| 660 | 95 | GLEN ST | |
| 661 | 97 | GLEN ST | |
| 8184 | 98 | GLEN ST | THREE FAMILY |
| 662 | 103 | GLEN ST | MF |
| 8185 | 115 | GLEN ST | TWO FAMILY |
| 8186 | 116 | GLEN ST | MF |
| 8187 | 119 | GLEN ST | THREE FAMILY |
| 663 | 123 | GLEN ST | THREE FAMILY |
| 8188 | 129 | GLEN ST | THREE FAMILY |
| 664 | 132 | GLEN ST | IND |
| 665 | 133 | GLEN ST | FOUR FAMILY |
| 8189 | 139 | GLEN ST | THREE FAMILY |
| 8190 | 145 | GLEN ST | MU |
| 8191 | 149 | GLEN ST | THREE FAMILY |
| 677 | 10 | GOLD ST | |
| 676 | 13 | GOLD ST | |
| 678 | 14 | GOLD ST | |
| 8309 | 18 | GOLD ST | |
| 8310 | 24 | GOLD ST | |
| 679 | 30 | GOLD ST | |
| 8311 | 32 | GOLD ST | THREE FAMILY |
| 680 | 38 | GOLD ST | |
| 8312 | 40 | GOLD ST | |
| 681 | 44 | GOLD ST | MU |
| 705 | 10 | GRAND ST | APT |
| 714 | 1 | GROVE ST | OFFICE |
| 715 | 45 | GROVE ST | IND |
| 716 | 61 | GROVE ST | AUTO REPR |
| 7599 | 75 | GROVE ST | THREE FAMILY |
| 718 | 78 | GROVE ST | MF |
| 8578 | 86 | GROVE ST | TWO FAMILY |
| 719 | 89 | GROVE ST | CLUBS/HALLS |
| 720 | 90 | GROVE ST | MF |
| 721 | 98 | GROVE ST | MU |
| 722 | 102 | GROVE ST | MF |
| 723 | 103 | GROVE ST | APT |
| 724 | 109 | GROVE ST | MF |
| 725 | 112 | GROVE ST | CLUBS/HALLS |
| 777 | 1 | HERALD SQ | OFFICE |
| 779 | 31 | HIGH ST | OFFICE |
| 780 | 43 | HIGH ST | MU |
| 1077 | 85 | HIGH ST | |
| 782 | 122 | HIGH ST | MU |
| 783 | 126 | HIGH ST | MF |
| 784 | 144 | HIGH ST | CLUBS/LODGES |
| 785 | 152 | HIGH ST | CLUBS/HALLS |
| 9163 | 155 | HIGH ST | |
| 786 | 156 | HIGH ST | MU |
| 789 | 166 | HIGH ST | AUTO REPR |
| 17247 | 172 | HIGH ST | THREE FAMILY |
| 790 | 176 | HIGH ST | |
| 9166 | 177 | HIGH ST | FOUR FAMILY |
| 791 | 182 | HIGH ST | |
| 792 | 188 | HIGH ST | RETAIL |
| 793 | 194 | HIGH ST | RETAIL |
| 17242 | 12 | JOHN ST | FOUR FAMILY |
| 9736 | 16 | JOHN ST | THREE FAMILY |
| 9737 | 17 | JOHN ST | TWO FAMILY |
| 855 | 23 | JOHN ST | MU |
| 9738 | 24 | JOHN ST | SINGLE FAMILY |
| 9739 | 29 | JOHN ST | SINGLE FAMILY |
| 9740 | 30 | JOHN ST | SINGLE FAMILY |
| 856 | 33 | JOHN ST | IND |
| 9741 | 36 | JOHN ST | TWO FAMILY |
| 9742 | 62 | JOHN ST | TWO FAMILY |
| 9743 | 66 | JOHN ST | FOUR FAMILY |
| 857 | 70 | JOHN ST | MU |
| 9744 | 78 | JOHN ST | THREE FAMILY |
| 9745 | 86 | JOHN ST | FOUR FAMILY |
| 858 | 90 | JOHN ST | CLUBS/HALLS |
| 859 | 98 | JOHN ST | IND |
| 908 | 15 | LAFAYETTE ST | |
| 909 | 205 | LAFAYETTE ST | |
| 913 | 1 | LAKE ST | OFFICE |
| 911 | 3 | LAKE ST | |
| 912 | 19 | LAKE ST | |
| 10412 | 7 | LAWLOR ST | TWO FAMILY |
| 950 | 1 | LIBERTY SQ | OFFICE |
| 989 | 1 | MAIN ST | |
| 990 | 2 | MAIN ST | OFFICE/RETAIL |
| 991 | 27 | MAIN ST | MU |
| 992 | 38 | MAIN ST | MU |
| 993 | 47 | MAIN ST | RETAIL |
| 994 | 52 | MAIN ST | OFFICE |
| 995 | 69 | MAIN ST | CLUBS/HALLS |
| 997 | 90 | MAIN ST | |
| 1001 | 116 | MAIN ST | OFFICE |
| 1003 | 132 | MAIN ST | OFFICE |
| 1004 | 160 | MAIN ST | MU |
| 1005 | 162 | MAIN ST | OFFICE |
| 1006 | 178 | MAIN ST | BANK |
| 1007 | 185 | MAIN ST | |
| 1008 | 200 | MAIN ST | OFFICE |
| 1009 | 222 | MAIN ST | RETAIL |
| 1010 | 227 | MAIN ST | DISCOUNT STORE |
| 988 | 230 | MAIN ST | |
| 103585 | 232 | MAIN ST | |
| 102377 | 242 | MAIN ST | |
| 1011 | 250 | MAIN ST | RETAIL |
| 1012 | 267 | MAIN ST | OFFICE |
| 1013 | 277 | MAIN ST | RETAIL |
| 1014 | 283 | MAIN ST | RETAIL |
| 1015 | 291 | MAIN ST | RETAIL |
| 1016 | 300 | MAIN ST | MU |
| 1017 | 302 | MAIN ST | OFFICE |
| 1018 | 324 | MAIN ST | RETAIL |
| 1019 | 327 | MAIN ST | |
| 985 | 337 | MAIN ST | |
| 1020 | 450 | MAIN ST | RETAIL |
| 1021 | 494 | MAIN ST | RETAIL |
| 1022 | 510 | MAIN ST | OFFICE/RETAIL |
| 1023 | 512 | MAIN ST | OFFICE/RETAIL |
| 1024 | 516 | MAIN ST | MU |
| 1025 | 544 | MAIN ST | |
| 986 | 575 | MAIN ST | |
| 1028 | 587 | MAIN ST | OFFICE/RETAIL |
| 1029 | 608 | MAIN ST | MU |
| 987 | 625 | MAIN ST | |
| 1031 | 634 | MAIN ST | |
| 1034 | 666 | MAIN ST | |
| 1035 | 676 | MAIN ST | |
| 1036 | 686 | MAIN ST | |
| 11223 | 242-1 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11232 | 242-10 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11233 | 242-11 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11234 | 242-12 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11235 | 242-13 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11236 | 242-14 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11237 | 242-15 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11238 | 242-16 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11239 | 242-17 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11240 | 242-18 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11241 | 242-19 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11224 | 242-2 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11242 | 242-20 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11243 | 242-21 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11244 | 242-22 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11245 | 242-23 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11246 | 242-24 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11247 | 242-25 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11248 | 242-26 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11249 | 242-27 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11250 | 242-28 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11251 | 242-29 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11225 | 242-3 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11252 | 242-30 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11253 | 242-31 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11254 | 242-32 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11255 | 242-33 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11256 | 242-34 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11257 | 242-35 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11226 | 242-4 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11227 | 242-5 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11228 | 242-6 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11229 | 242-7 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11230 | 242-8 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 11231 | 242-9 | MAIN ST | CONDOMINIUM |
| 1037 | 242-A | MAIN ST | RETAIL CONDO |
| 1038 | 242-B | MAIN ST | RETAIL CONDO |
| 1039 | 242-C | MAIN ST | RETAIL CONDO |
| 1047 | 40 | MARTIN LUTHER KING DR | FAST FOOD |
| 1078 | 105 | MYRTLE ST | OFFICE |
| 1079 | 200 | MYRTLE ST | HEAVY INDUST |
| 17234 | 255 | MYRTLE ST | IND |
| 1081 | 401 | MYRTLE ST | |
| 1082 | 407 | MYRTLE ST | TWO FAMILY |
| 1083 | 411 | MYRTLE ST | MU |
| 12153 | 419 | MYRTLE ST | |
| 12154 | 427 | MYRTLE ST | TWO FAMILY |
| 12155 | 435 | MYRTLE ST | TWO FAMILY |
| 1076 | 441 | MYRTLE ST | |
| 12156 | 463 | MYRTLE ST | TWO FAMILY |
| 12157 | 467 | MYRTLE ST | TWO FAMILY |
| 12158 | 471 | MYRTLE ST | TWO FAMILY |
| 1084 | 480 | MYRTLE ST | OFFICE |
| 1085 | 495 | MYRTLE ST | RETAIL |
| 1086 | 499 | MYRTLE ST | RETAIL,BILLBOARD |
| 1074 | 500 | MYRTLE ST | |
| 1087 | 600 | MYRTLE ST | IND |
| 1088 | 780 | MYRTLE ST | |
| 12450 | 32 | NORTH ST | SINGLE FAMILY |
| 1105 | 36 | NORTH ST | CLUBS/HALLS |
| 12451 | 46 | NORTH ST | |
| 1106 | 62 | NORTH ST | MU |
| 12449 | 74 | NORTH ST | |
| 1107 | 75 | NORTH ST | APT |
| 12452 | 80 | NORTH ST | TWO FAMILY |
| 1108 | 86 | NORTH ST | FOUR FAMILY |
| 1109 | 101 | NORTH ST | |
| 1110 | 112 | NORTH ST | |
| 1111 | 118 | NORTH ST | |
| 1112 | 123 | NORTH ST | MU |
| 1113 | 127 | NORTH ST | MU |
| 1114 | 128 | NORTH ST | MU |
| 1115 | 131 | NORTH ST | MU |
| 1116 | 135 | NORTH ST | |
| 1117 | 138 | NORTH ST | MF |
| 1118 | 140 | NORTH ST | MU |
| 1119 | 145 | NORTH ST | MU |
| 1120 | 150 | NORTH ST | COMM |
| 1121 | 151 | NORTH ST | |
| 1122 | 153 | NORTH ST | |
| 12453 | 158 | NORTH ST | TWO FAMILY |
| 1123 | 162 | NORTH ST | |
| 1124 | 168 | NORTH ST | MU |
| 1125 | 180 | NORTH ST | |
| 1126 | 188 | NORTH ST | MU |
| 12454 | 190 | NORTH ST | TWO FAMILY |
| 12455 | 194 | NORTH ST | MF |
| 1127 | 200 | NORTH ST | APT |
| 1129 | 218 | NORTH ST | |
| 12564 | 12 | OAK ST | TWO FAMILY |
| 1172 | 43 | ORANGE ST | |
| 1173 | 53 | ORANGE ST | |
| 12794 | 73 | ORANGE ST | |
| 1174 | 79 | ORANGE ST | MF |
| 1175 | 83 | ORANGE ST | |
| 1176 | 89 | ORANGE ST | |
| 12795 | 99 | ORANGE ST | SINGLE FAMILY |
| 12796 | 103 | ORANGE ST | FOUR FAMILY |
| 1177 | 109 | ORANGE ST | MF |
| 1178 | 111 | ORANGE ST | SINGLE FAMILY |
| 12797 | 115 | ORANGE ST | |
| 1179 | 123 | ORANGE ST | |
| 1208 | 327 | PARK ST | |
| 1209 | 331 | PARK ST | MF |
| 13059 | 341 | PARK ST | THREE FAMILY |
| 1207 | 342 | PARK ST | |
| 1210 | 346 | PARK ST | IND |
| 1211 | 347 | PARK ST | MU |
| 1212 | 356 | PARK ST | CLUBS/HALLS |
| 1213 | 359 | PARK ST | SERV STATION |
| 1214 | 364 | PARK ST | |
| 13060 | 368 | PARK ST | SINGLE FAMILY |
| 13061 | 369 | PARK ST | FOUR FAMILY |
| 13062 | 375 | PARK ST | TWO FAMILY |
| 1215 | 380 | PARK ST | RETAIL |
| 1216 | 387 | PARK ST | APT |
| 1218 | 393 | PARK ST | MF |
| 1220 | 433 | PARK ST | FOOD PROCESS |
| 102600 | 35 | PEARL ST | |
| 1230 | 55 | PEARL ST | |
| 1229 | 63 | PEARL ST | |
| 1231 | 35-1A | PEARL ST | OFFICE CONDO |
| 1232 | 35-1B | PEARL ST | OFFICE CONDO |
| 1233 | 35-1C | PEARL ST | OFFICE CONDO |
| 1234 | 35-1D | PEARL ST | OFFICE CONDO |
| 100064 | 35-1E | PEARL ST | OFFICE CONDO |
| 100082 | 35-1F | PEARL ST | OFFICE CONDO |
| 1235 | 35-2A | PEARL ST | OFFICE CONDO |
| 1236 | 35-2B | PEARL ST | OFFICE CONDO |
| 1237 | 35-2C | PEARL ST | OFFICE CONDO |
| 1238 | 35-2D | PEARL ST | OFFICE CONDO |
| 1239 | 35-3A | PEARL ST | OFFICE CONDO |
| 1240 | 35-3B | PEARL ST | OFFICE CONDO |
| 1241 | 35-3C | PEARL ST | OFFICE CONDO |
| 1242 | 35-3D | PEARL ST | OFFICE CONDO |
| 1249 | 1 | PIONEER CT | IND |
| 1250 | 21 | PLEASANT ST | MU |
| 13421 | 27 | PLEASANT ST | SINGLE FAMILY |
| 1251 | 34 | PLEASANT ST | MU |
| 13422 | 35 | PLEASANT ST | TWO FAMILY |
